Kosarasok Éjszakája @ Pataky

Következő esemény indulásáig:

Játékos keresése

Összes játékos eredmények

↔ Mobilon húzd jobbra-balra a táblázatot a további oszlopokhoz

Név Pontok Legjobb Részvételek Átlag Profil
Koprek-Ritter Tamás 921 171 12× 76.8 Részletek
Rob 861 104 16× 53.8 Részletek
Giorgio 579 93 15× 38.6 Részletek
Batári Zoltán 514 65 13× 39.5 Részletek
Finta Márk 497 97 10× 49.7 Részletek
Semlaki Rajmund 353 121 4× 88.3 Részletek
Jaeger Tamás 336 85 7× 48 Részletek
Fehér Tamás 322 83 7× 46 Részletek
Baross Márk 299 138 3× 99.7 Részletek
Madarász Dávid 298 107 4× 74.5 Részletek
Kerekes Gábor 295 98 6× 49.2 Részletek
Balogh Tibor Attila 282 106 4× 70.5 Részletek
Kovács Dani 281 101 4× 70.3 Részletek
Németh Kristóf 280 86 7× 40 Részletek
Szabó Marci 269 41 9× 29.9 Részletek
Sarkadi Márton 200 81 4× 50 Részletek
Szilágyi Roland 198 56 7× 28.3 Részletek
Stepanian Artur 191 63 4× 47.8 Részletek
Urgyán János 189 88 3× 63 Részletek
Fehér Márk 184 84 4× 46 Részletek
Herein Gergő 182 57 6× 30.3 Részletek
Rózsás Botond 175 86 5× 35 Részletek
Balogh Péter Dániel 169 74 4× 42.3 Részletek
Józsa Zoli 167 42 7× 23.9 Részletek
Tóth Richárd 167 80 3× 55.7 Részletek
Ilea Patrik 162 42 8× 20.3 Részletek
Wendler András 160 72 3× 53.3 Részletek
Péter Patrik 158 82 9× 17.6 Részletek
Suta Brayen 156 63 4× 39 Részletek
Gábris Márton 155 43 7× 22.1 Részletek
Glaitzár Márton 154 58 4× 38.5 Részletek
Tóth Norbert 152 52 4× 38 Részletek
Mándi Viktor 140 51 3× 46.7 Részletek
Jaeger Márk 137 40 5× 27.4 Részletek
Sitkei Gergő 128 77 2× 64 Részletek
Virág Horáció 128 70 2× 64 Részletek
Kádár István 127 67 2× 63.5 Részletek
Sergelen Osor 117 41 4× 29.3 Részletek
Rozmán Balázs 116 31 8× 14.5 Részletek
Salihaj Arben 109 65 3× 36.3 Részletek
Kántor Sándor 104 34 5× 20.8 Részletek
Kazó Márk 99 37 5× 19.8 Részletek
Ökrös Tamás 97 36 4× 24.3 Részletek
Petrás Dávid 95 18 7× 13.6 Részletek
Radnó Bence 93 30 4× 23.3 Részletek
Málnási Mihály 88 35 6× 14.7 Részletek
Skultéti Gábor 80 32 6× 13.3 Részletek
Kun Ádám 78 42 3× 26 Részletek
Erdős Benjamin 76 34 3× 25.3 Részletek
Abdai Benjamin 72 26 6× 12 Részletek
Oláh Zsolt 72 59 3× 24 Részletek
Tóth-Káli Dominika 70 20 5× 14 Részletek
Matyi Tibor 69 42 2× 34.5 Részletek
Reményi Zoltán 69 69 1× 69 Részletek
Róth Judit 66 35 2× 33 Részletek
Vezsenyi Máté 63 25 4× 15.8 Részletek
Kocsis Ákos 62 37 2× 31 Részletek
Szűcs József 62 41 2× 31 Részletek
Nagy András 59 34 2× 29.5 Részletek
Nándori Márk 59 41 2× 29.5 Részletek
Szalai József 59 30 2× 29.5 Részletek
Szabó Dávid 57 41 2× 28.5 Részletek
Árva-Szabó Ildikó 56 28 3× 18.7 Részletek
Rózsa Levente 53 29 5× 10.6 Részletek
Suha Krisztofer 53 20 5× 10.6 Részletek
Toldi-Takács Máté Soma 53 17 4× 13.3 Részletek
Bihon Benedek 52 17 6× 8.7 Részletek
Koltai György 52 52 1× 52 Részletek
Berencsi Róbert 51 23 3× 17 Részletek
Pócsai András 51 51 1× 51 Részletek
Seres Rezső 51 34 2× 25.5 Részletek
Faludi Nikolasz 49 49 1× 49 Részletek
Ferenci Fruzsina 49 22 3× 16.3 Részletek
Jónás Katalin 49 23 3× 16.3 Részletek
Gál Viktor 47 14 7× 6.7 Részletek
Bozsik Bence 46 28 4× 11.5 Részletek
Szombati Gergely 46 23 3× 15.3 Részletek
Orsolics Bálint 44 44 1× 44 Részletek
Katona Csaba 43 17 8× 5.4 Részletek
Mecseki László 42 24 3× 14 Részletek
Karácsony Károly 40 20 3× 13.3 Részletek
Paróczai Károly 40 32 2× 20 Részletek
Burucs Bálint 39 39 1× 39 Részletek
Gdovin Máté 38 20 2× 19 Részletek
Kriston Timi 38 20 2× 19 Részletek
Kovács László 37 37 1× 37 Részletek
So-Chan Noel 37 20 2× 18.5 Részletek
Csongrádi Kevin 36 36 1× 36 Részletek
Dávid Bencze 35 35 1× 35 Részletek
Kostyák Dávid 35 35 1× 35 Részletek
Molnár András 35 14 4× 8.8 Részletek
Kovács Roland 34 34 1× 34 Részletek
Dudás Ádám 33 33 1× 33 Részletek
Müller Attila 33 33 1× 33 Részletek
Tóvölgyi István 33 33 1× 33 Részletek
Erdélyi Botond 32 11 4× 8 Részletek
Mózer Márk 32 16 3× 10.7 Részletek
Csák Patrik 31 20 2× 15.5 Részletek
Kulcsár Márk 31 18 3× 10.3 Részletek
Láng Milán 31 18 2× 15.5 Részletek
Nagy Tamás 31 18 2× 15.5 Részletek
Kovács Dávid 30 30 1× 30 Részletek
László Csaba 30 30 1× 30 Részletek
Takács Sándor 29 29 1× 29 Részletek
Pászti Tibor 28 12 3× 9.3 Részletek
Fábián Attila 27 27 1× 27 Részletek
Krusniczky Richárd 27 20 2× 13.5 Részletek
Marton András 27 27 1× 27 Részletek
Pálfi Barnabás 27 12 5× 5.4 Részletek
Román Balázs 27 17 2× 13.5 Részletek
Molnár Károly 26 23 2× 13 Részletek
Tatár Balázs 26 14 2× 13 Részletek
Garajszki Mihály 25 25 1× 25 Részletek
Oberhoffer Wolf 25 25 1× 25 Részletek
Mile Dávid 24 18 2× 12 Részletek
Müller Oresztés 24 24 1× 24 Részletek
Papp István 24 24 1× 24 Részletek
Székely Renátó 24 18 2× 12 Részletek
Lakatos Márk 22 22 1× 22 Részletek
Preisinger Bence 22 22 1× 22 Részletek
Hangyási Szabolcs 21 21 1× 21 Részletek
Kiss Gergő 21 21 1× 21 Részletek
Póra Dávid 21 13 2× 10.5 Részletek
Kovács Krisztián (a) 20 20 1× 20 Részletek
Lak Alexandra 20 20 1× 20 Részletek
Lőrincz Gábor 20 20 1× 20 Részletek
Takács Norbert 20 20 1× 20 Részletek
Demeter Mátyás 18 14 3× 6 Részletek
Hochrein Gergő 18 18 1× 18 Részletek
Molnár Balázs 18 18 1× 18 Részletek
Nagy Károly 18 18 1× 18 Részletek
Pászli Szebasztián 18 11 2× 9 Részletek
Telegdi Ádám 18 18 1× 18 Részletek
Bődi Zsombor 17 17 1× 17 Részletek
Gáti Dániel 17 17 1× 17 Részletek
Benedek András 16 16 1× 16 Részletek
Csuka Dániel 16 16 1× 16 Részletek
Pataky István 16 16 1× 16 Részletek
Vágási Dávid 16 16 1× 16 Részletek
Nagyfalusy Erik 15 13 2× 7.5 Részletek
Piroska József 15 15 1× 15 Részletek
Tóth Péter 15 15 1× 15 Részletek
Ihász Patrik 14 14 1× 14 Részletek
Nguyen Duch Minh 14 14 1× 14 Részletek
Pálmai Filemon 14 14 1× 14 Részletek
Polyák Norbert 13 13 1× 13 Részletek
Radnó Levente 13 8 2× 6.5 Részletek
Sótonyi Dániel 13 13 1× 13 Részletek
Várnai István 13 13 1× 13 Részletek
Zsigó Róbert 13 11 3× 4.3 Részletek
Bosa Krisztián 12 12 1× 12 Részletek
Cseke Lázár 12 12 1× 12 Részletek
Schlaufmann Dániel 12 12 1× 12 Részletek
Kocsis Dávid 11 8 3× 3.7 Részletek
Rendek Ferenc 11 9 2× 5.5 Részletek
Borbély Viktor 10 10 1× 10 Részletek
Horváth Boglárka 10 10 1× 10 Részletek
Kulcsár Róbert 10 10 1× 10 Részletek
Kulcsár Teodor 10 8 2× 5 Részletek
Módis Róbert 10 10 1× 10 Részletek
Soltész Krisztián 10 10 1× 10 Részletek
Andrási Gábor 9 9 1× 9 Részletek
Farkas Márk 9 7 2× 4.5 Részletek
Sós Richárd 9 9 1× 9 Részletek
Szabó József 9 9 1× 9 Részletek
Káré István 8 5 2× 4 Részletek
Demeter Bence 7 7 1× 7 Részletek
Ötvös Csaba 7 5 2× 3.5 Részletek
Bősze Norbert 6 5 2× 3 Részletek
Kispál Mihály 6 6 1× 6 Részletek
Radnó Ákos 6 6 1× 6 Részletek
Tolnai Gergely 6 6 1× 6 Részletek
Varga Norbert 6 6 1× 6 Részletek
Végh Dávid 6 6 1× 6 Részletek
Vendég2014 6 6 1× 6 Részletek
Barinkai Balázs 5 5 1× 5 Részletek
Garics Gergő 5 5 1× 5 Részletek
Mucsányi Balázs 5 5 1× 5 Részletek
Pfiszter Dominik 5 5 1× 5 Részletek
Beck Ádám 4 4 1× 4 Részletek
Bíró Márton 4 4 1× 4 Részletek
Gál Andrea 4 4 1× 4 Részletek
Gothárd Szilárd 4 4 1× 4 Részletek
Karádi Zoltán 4 4 1× 4 Részletek
Ladics Gábor 4 2 2× 2 Részletek
Nagy Ádám 4 4 1× 4 Részletek
Papp Zsombor 4 4 1× 4 Részletek
Szatmári Barnabás 4 4 1× 4 Részletek
Xu Zihan 4 4 1× 4 Részletek
Albert-Kovács Noé 3 3 1× 3 Részletek
Borus Balázs 3 3 1× 3 Részletek
Jónás Magdi 3 3 1× 3 Részletek
Kókai Norbert 3 3 1× 3 Részletek
Nagy Róbert 3 3 1× 3 Részletek
Nagy Zsombor 3 2 2× 1.5 Részletek
Palko Dávid 3 3 1× 3 Részletek
Samu Attila 3 3 1× 3 Részletek
Sass Roland 3 3 1× 3 Részletek
Asztalos Sándor 2 2 1× 2 Részletek
Bene Bence 2 2 1× 2 Részletek
Demeter Viktor 2 2 1× 2 Részletek
Gazsó Réka 2 2 2× 1 Részletek
Horváth Olivér 2 2 1× 2 Részletek
Kovács Krisztián 2 2 1× 2 Részletek
Nyári Dominik 2 2 1× 2 Részletek
Rádi Norbert 2 2 1× 2 Részletek
Ungurián Gergely 2 2 2× 1 Részletek
Varga Tas 2 2 1× 2 Részletek
Berecki Barnabás 1 1 1× 1 Részletek
Gyarmati András 1 1 1× 1 Részletek
Gyarmati Márk Zsolt 1 1 1× 1 Részletek
László Gábor 1 1 1× 1 Részletek
Barna Robin 0 0 1× 0 Részletek
Deniszov Sanyi Alex 0 0 0× 0 Részletek
Horváth Ádám 0 0 1× 0 Részletek
Jere Richárd 0 0 1× 0 Részletek
Kántor Sándor 0 0 0× 0 Részletek
Kasza Róbert 0 0 1× 0 Részletek
Kiss Máté 0 0 1× 0 Részletek
Pocsai Bence 0 0 2× 0 Részletek
Rob22 0 0 0× 0 Részletek
Szűcs Imre 0 0 0× 0 Részletek
Vartapetján Gergely 0 0 1× 0 Részletek
Végh Orsolya 0 0 1× 0 Részletek
Facebook Kosarasok éjszakája Instagram Kosarasok éjszakája Facebook Pataky